<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>

			 <rss version='2.0'>

				<channel>

				<title>PANAMA AMERICA:::FINANZAS</title>

    			<link>http://www.panamaamerica.com.pa</link>

    			<language>es-PA</language>

    			<description>Noticias de finanzas ::: PANAMA AMERICA</description>
<item>

					<title>Falta de personal calificado afecta la  industria marítima </title>

					<link>/periodico/edicion-actual/finanzas-interna.php?story_id=1149485</link>

					<category>finanzas</category>

					<author>Diana Díaz V. (diana.diaz@epasa.com )/pa-digital en l&#237;nea</author>
					<description><![CDATA[Fecha:08/02/2012 Hora:19:35<br><br><img src='http://www.pa-digital.com.pa/media/2012/02/07/4361484-original.jpg'border='1' width='100' naturalsizeflag='3'>
										 <br><p>La industria marítima enfrenta grandes retos y uno es la falta de personal capacitado para llenar las plazas de trabajo existentes y las que se generarán con la ampliación del Canal de Panamá, y la construcción y adecuación de puertos. </p><p>“En estos momentos, los megaproyectos como la minería, la construcción ...
								 		 <br><a href=/periodico/edicion-actual/finanzas-interna.php?story_id=1149485>[m&aacute;s]</a>]]>
					</description>

					</item><item>

					<title>Oferentes benefician a perdedores en subasta  de licencias  </title>

					<link>/periodico/edicion-actual/finanzas-interna.php?story_id=1149488</link>

					<category>finanzas</category>

					<author>Raymond Colitt y  Osse (Bloomberg)/pa-digital en l&#237;nea</author>
					<description><![CDATA[Fecha:08/02/2012 Hora:19:35<br><br><img src='http://www.pa-digital.com.pa/media/2012/02/07/4361482-original.jpg'border='1' width='100' naturalsizeflag='3'>
										 <br><p>Algunos de los mayores operadores de aeropuertos del mundo se fueron con las manos vacías luego de que Brasil subastó licencias para operar tres de sus centros aéreos más activos. Las concesiones se pagaron cinco veces la oferta mínima, con lo que su cautela puede haber sido una actitud inteligente.</p><p>Los ...
								 		 <br><a href=/periodico/edicion-actual/finanzas-interna.php?story_id=1149488>[m&aacute;s]</a>]]>
					</description>

					</item><item>

					<title>Beneficio  de Coca-Cola cayó  27% el año pasado  </title>

					<link>/periodico/edicion-actual/finanzas-interna.php?story_id=1149490</link>

					<category>finanzas</category>

					<author>Nueva York (EFE)/pa-digital en l&#237;nea</author>
					<description><![CDATA[Fecha:08/02/2012 Hora:19:35<br><br><img src='http://www.pa-digital.com.pa/media/2012/02/08/3036659-original.jpg'border='1' width='100' naturalsizeflag='3'>
										 <br><p>El fabricante de refrescos Coca-Cola anunció ayer que en 2011 ganó 8572 millones de dólares, el 27% menos que el año anterior, al mitigarse el efecto de la millonaria compra de su embotellador en Estados Unidos.</p><p>La compañía con sede en Atlanta (Georgia) registró así una ganancia neta por acción de ...
								 		 <br><a href=/periodico/edicion-actual/finanzas-interna.php?story_id=1149490>[m&aacute;s]</a>]]>
					</description>

					</item><item>

					<title>Panamá necesita consolidar su plataforma logística </title>

					<link>/periodico/edicion-actual/finanzas-interna.php?story_id=1149486</link>

					<category>finanzas</category>

					<author>Diana Díaz V. (diana.diaz@epasa.com)/pa-digital en l&#237;nea</author>
					<description><![CDATA[Fecha:08/02/2012 Hora:19:35<br><br><img src='http://www.pa-digital.com.pa/media/2012/02/08/3036205-original.jpg'border='1' width='100' naturalsizeflag='3'>
										 <br><p>Una de las inquietudes que han despertado los trabajos de ampliación del Canal, tanto en Panamá como en otros países de la región, es cómo aprovechar al máximo las ventajas que ofrecerá este proyecto, a través de una plataforma logística que cumpla con todas las expectativas.</p><p>Ante este tema, han surgido ...
								 		 <br><a href=/periodico/edicion-actual/finanzas-interna.php?story_id=1149486>[m&aacute;s]</a>]]>
					</description>

					</item><item>

					<title>Crudo de Texas subió 1.54 % y cierra en $98.41 </title>

					<link>/periodico/edicion-actual/finanzas-interna.php?story_id=1149491</link>

					<category>finanzas</category>

					<author>Nueva York (EFE)/pa-digital en l&#237;nea</author>
					<description><![CDATA[Fecha:08/02/2012 Hora:19:35<br><br>
										 <br><p>El petróleo de Texas subió ayer el 1.54% y cerró en 98.41 dólares el barril en un día en que el dólar se debilitaba frente al euro ante los progresos en las negociaciones entre Atenas y la "troika" para evitar la temida suspensión de pagos de Grecia.</p><p>Al final de la ...
								 		 <br><a href=/periodico/edicion-actual/finanzas-interna.php?story_id=1149491>[m&aacute;s]</a>]]>
					</description>

					</item></channel>

			     </rss>
