Año Equipo Director
| 2013 | B.-del-Toro | Alberto Macré |
| 2012 | B. del Toro | Aníbal Reluz |
| 2011 | Los Santos | Aristides-Bustamante |
| 2010 | Pmá. Metro | Cristóbal Girón |
| 2009 | Los Santos | Aristides-Bustamante |
| 2008 | Los Santos | Aristides-Bustamante |
| 2007 | Herrera | Israel Delgado |
| 2006 | Herrera | Israel Delgado |
| 2005 | Herrera | Israel Delgado |
| 2004 | Chiriquí | Alfonso-Urquiola |
| 2003 | Herrera | Israel Delgado |
| 2002 | Chiriquí | Alfonso-Urquiola |
| 2001 | Pmá. Metro | Aníbal Reluz |
| 2000 | Chiriquí | Franger-Reynaldo |
| 1999 | Chiriquí | Franger-Reynaldo |
| 1998 | Chiriquí | Franger-Reynaldo |
| 1997 | Herrera | Carlos Heron |
| 1996 | Chiriquí | Franger-Reynaldo |
| 1995 | Los Santos | Bredio Cedeño |
| 1994 | Pmá. Metro | José Murillo |
| 1993 | Chiriquí | Alberto Macré |
| 1992 | Chiriquí | Alberto Macré |
| 1991 | Chiriquí | Alberto Macré |
| 1990 | Desierto | |
| 1989 | Herrera | Jorge-L.-Cedeño |
| 1988 | Herrera | Héctor-De-León |
| 1987 | Coclé | Dimas-Delgado |
| 1986 | Herrera | Héctor-De-León |
| 1985 | Herrera | Manuel-Díaz-Castillo |
| 1984 | Veraguas | Feliciano-Vergara |
| 1983 | Pmá. Metro | José Murillo |
| 1982 | Herrera | Héctor-De-León |
| 1981 | Pmá. Metro | Rutherford-Salmon |
| 1980 | Herrera | Manuel-Díaz-Castillo |
| 1979 | Chiriquí | Carlos Heron |
| 1978 | Chiriquí | Carlos Heron |
| 1977 | Herrera | Rutilio Centella |
| 1976 | Los Santos | Ildemaro-Robles |
| 1975 | Panamá Metro | César Centella |
| 1974 | Los Santos | Ildemaro-Robles |
| 1973 | Panamá | Troadio-Fernández |
| 1972 | Los Santos | Ildemaro-Robles |
| 1971 | Panamá | Troadio-Fernández |
| 1970 | Panamá | Ashton White |
| 1969 | Panamá | Ashton White |
| 1968 | Panamá | Ashton White |
| 1967 | Herrera | José F. Ríos |
| 1966 | Herrera | José F. Ríos |
| 1965 | Herrera | Juan-E.-Cedeño |
| 1964 | Panamá | Gustavo-Escobar |
| 1963 | Panamá | Gustavo-Escobar |
| 1962 | Colón | Vibert Clarke |
| 1961 | B. Del Toro | Randall Ring |
| 1960 | Panamá | Gustavo-Escobar |
| 1959 | Colón | Justiniano-Rodríguez |
| 1958 | Colón | Hugh-Charles |
| 1957 | Colón | Pedro-Signey-Hardwood |
| 1956 | Colón | Juan-Castillo |
| 1955 | Panamá | Tomás Zamora |
| 1954 | Panamá | Tomás Zamora |
| 1953 | Colón | Justiniano-Rodríguez |
| 1952 | Panamá | Tomás Zamora |
| 1951 | Panamá | Tomás Zamora |
| 1950 | Panamá | Jorge Atkinson |
| 1949 | Colón | Félix Fruto |
| 1948 | Panamá | José-M.-Justiniani |
| 1947 | Panamá | Tomás Zamora |
| 1946 | Panamá | Carlos Álvarez |
| 1945 | Panamá | Octavio-Henríquez |
| 1944 | Panamá | Tomás Zamora |
Títulos por provincias

| Panamá-Metro | 24 | ||
| Herrera | 16 | ||
| Chiriquí | 11 | ||
| Colón | 7 | ||
| Los-Santos | 7 | ||
| Bocas-del-Toro | 3 | ||
| Coclé | 1 | ||
| Veraguas | 1 |
La novena de Chiriquí, comandada por Aristides Bustamante, le puso anoche la última cereza que le faltaba a su pastel de nuevo campeón, al derrotar 7 carreras por 1 a un aguerrido conjunto de Bocas del Toro, en el séptimo y decisivo partido de la gran final del LXX Torneo Nacional de Béisbol Mayor, “Copa Fantastic Casino”.
Luego de ocho años sin saborear una copa de monarcas, tras su última conquista en el año 2004 bajo el mando del cubano Alfonso Urquiola, los chiricanos convirtieron el abarrotado estadio nacional Rod Carew en un epicentro de celebración, para festejar su campeonato número 12 en la historia de la pelota criolla mayor.

La tropa del Valle de la Luna arrancó el 2013 con marca negativa de victorias y derrotas -1-5-, pero a partir de su séptimo partido en el torneo volvieron a calibrar sus armas, superaron con autoridad etapa por etapa y su última piedra en el camino fue la tropa de Bocas del Toro, que era el campeón defensor.
En esta serie final, los chiricanos desplegaron una gran ofensiva, ganando dos partidos por palizas de escándalo. En el segundo duelo se impusieron 22 carreras por 4; mientras que en el cuarto encuentro apalearon a los bocatoreños 12 por 0.

Chiriquí, además, ganó el quinto partido por un ajustado marcador de 3 carreras por 2.
Los bocatoreños ganaron los juegos uno (8-9), tres (4-3) y seis (1-0) de la serie.