| NFC Este | G | P | E | PCT | Local | Vis. | DIV | CONF | PA | PC | DIF |
| Philadelphia | 6 | 5 | 0 | .545 | 1-4-0 | 5-1-0 | 3-2-0 | 5-2-0 | 276 | 260 | +16 |
| Dallas | 5 | 5 | 0 | .500 | 4-1-0 | 1-4-0 | 3-0-0 | 5-2-0 | 274 | 258 | +16 |
| NY Giants | 3 | 6 | 0 | .333 | 2-2-0 | 1-4-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | 165 | 243 | -78 |
| Washington | 3 | 7 | 0 | .300 | 2-2-0 | 1-5-0 | 0-3-0 | 1-6-0 | 246 | 311 | -65 |
| NFC Norte | G | P | E | PCT | Local | Vis. | DIV | CONF | PA | PC | DIF |
| Detroit | 6 | 4 | 0 | .600 | 3-1-0 | 3-3-0 | 3-1-0 | 5-2-0 | 265 | 253 | +12 |
| Chicago | 6 | 4 | 0 | .600 | 4-2-0 | 2-2-0 | 2-2-0 | 3-4-0 | 282 | 267 | +15 |
| Green Bay | 5 | 4 | 0 | .556 | 3-2-0 | 2-2-0 | 2-1-0 | 3-3-0 | 245 | 212 | +33 |
| Minnesota | 2 | 7 | 0 | .222 | 2-3-0 | 0-4-0 | 0-3-0 | 1-6-0 | 220 | 279 | -59 |
| NFC Sur | G | P | E | PCT | Local | Vis. | DIV | CONF | PA | PC | DIF |
| New Orleans | 7 | 2 | 0 | .778 | 5-0-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 5-0-0 | 265 | 163 | +102 |
| Carolina | 6 | 3 | 0 | .667 | 3-1-0 | 3-2-0 | 2-0-0 | 6-2-0 | 214 | 115 | +99 |
| Tampa Bay | 2 | 8 | 0 | .200 | 2-4-0 | 0-4-0 | 1-3-0 | 1-6-0 | 187 | 237 | -50 |
| Atlanta | 2 | 8 | 0 | .200 | 2-3-0 | 0-5-0 | 1-3-0 | 2-5-0 | 214 | 292 | -78 |
| NFC Oeste | G | P | E | PCT | Local | Vis. | DIV | CONF | PA | PC | DIF |
| Seattle | 9 | 1 | 0 | .900 | 4-0-0 | 5-1-0 | 3-0-0 | 6-0-0 | 265 | 159 | +106 |
| San Francisco | 6 | 3 | 0 | .667 | 3-2-0 | 3-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 | 227 | 155 | +72 |
| Arizona | 6 | 4 | 0 | .600 | 4-1-0 | 2-3-0 | 0-3-0 | 4-4-0 | 214 | 212 | +2 |
| St. Louis | 4 | 6 | 0 | .400 | 2-3-0 | 2-3-0 | 1-2-0 | 1-5-0 | 224 | 234 | -10 |
| AFC Este | G | P | E | PCT | Local | Vis. | DIV | CONF | PA | PC | DIF |
| New England | 7 | 2 | 0 | .778 | 5-0-0 | 2-2-0 | 3-1-0 | 4-2-0 | 234 | 175 | +59 |
| NY Jets | 5 | 5 | 0 | .500 | 4-1-0 | 1-4-0 | 2-2-0 | 2-5-0 | 183 | 268 | -85 |
| Miami | 4 | 5 | 0 | .444 | 2-2-0 | 2-3-0 | 0-2-0 | 3-3-0 | 193 | 209 | -16 |
| Buffalo | 4 | 7 | 0 | .364 | 3-3-0 | 1-4-0 | 2-2-0 | 3-6-0 | 236 | 273 | -37 |
| AFC Norte | G | P | E | PCT | Local | Vis. | DIV | CONF | PA | PC | DIF |
| Cincinnati | 7 | 4 | 0 | .636 | 5-0-0 | 2-4-0 | 2-2-0 | 5-3-0 | 275 | 206 | +69 |
| Pittsburgh | 4 | 6 | 0 | .400 | 3-2-0 | 1-4-0 | 1-1-0 | 3-4-0 | 216 | 245 | -29 |
| Cleveland | 4 | 6 | 0 | .400 | 3-2-0 | 1-4-0 | 2-2-0 | 3-4-0 | 192 | 238 | -46 |
| Baltimore | 4 | 6 | 0 | .400 | 3-1-0 | 1-5-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | 208 | 212 | -4 |
| AFC Sur | G | P | E | PCT | Local | Vis. | DIV | CONF | PA | PC | DIF |
| Indianapolis | 7 | 3 | 0 | .700 | 3-2-0 | 4-1-0 | 3-0-0 | 5-2-0 | 252 | 220 | +32 |
| Tennessee | 4 | 6 | 0 | .400 | 2-4-0 | 2-2-0 | 0-3-0 | 3-4-0 | 227 | 226 | +1 |
| Houston | 2 | 8 | 0 | .200 | 1-4-0 | 1-4-0 | 1-1-0 | 2-4-0 | 193 | 276 | -83 |
| Jacksonville | 1 | 9 | 0 | .100 | 0-5-0 | 1-4-0 | 1-1-0 | 1-5-0 | 129 | 318 | -189 |
| AFC Oeste | G | P | E | PCT | Local | Vis. | DIV | CONF | PA | PC | DIF |
| Kansas City | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 5-0-0 | 4-0-0 | 1-0-0 | 6-0-0 | 215 | 111 | +104 |
| Denver | 8 | 1 | 0 | .889 | 5-0-0 | 3-1-0 | 2-0-0 | 4-1-0 | 371 | 238 | +133 |
| San Diego | 4 | 5 | 0 | .444 | 2-2-0 | 2-3-0 | 0-2-0 | 2-4-0 | 212 | 202 | +10 |
| Oakland | 4 | 6 | 0 | .400 | 3-2-0 | 1-4-0 | 1-2-0 | 4-3-0 | 194 | 246 | -52 |
Nada cambió en el pobre juego defensivo de los Texans de Houston que vieron cómo los Raiders de Oakland, con un poco de inspiración ofensiva del mariscal de campo novato Matthew McGloin, los vencieron por 23-28 y los dejaron con la octava derrota consecutiva, la peor racha actualmente en la NFL.
La pérdida del partido en su campo del Reliant Stadium pone a los Texans con marca de 2-8 y eliminados por completo de la lucha por estar en la fase final cuando faltan ya solo seis encuentros por disputarse.

La racha perdedora de los Texans es la peor en la historia del equipo y se registró con la vuelta del entrenador en jefe del equipo Gary Kubiak, recuperado del infarto que sufrió hace dos semanas en el descanso del partido que disputaban en el Reliant Stadium contra los Colts de Indianápolis.
Kubiak no estuvo en el campo al lado de los jugadores sino que dirigió el partido desde un palco por recomendación de los doctores que siguen su evolución clínica tras sufrir la dolencia cardiaca.

McGloin, fichado como agente libre sin haber sido seleccionado en el sorteo universitario, realizó una labor segura en la dirección de la ofensiva de los Raiders en su debut como titular en la NFL.
“Es increíble. Es difícil creer que llegamos a este punto. Tenemos un gran talento y las cosas se nos escapan esta temporada”, aseguró el mariscal de Houston, Matt Schaub, quien luego del partido tuvo una discusión con su compañero de equipo Andre Johnson.
“Fue solo la emoción del partido, solo eso. Él es un gran tipo y un gran competidor, como lo soy yo”, explicó Schaub.
El entrenador Kubiak, en tanto, le restó importancia a la situación.
“Lo vi. Eso es solo frustración. No me molesta que los jugadores se enojen. Espero que ellos se enojen. Nos encargaremos de resolver eso”, manifestó el director en jefe Kubiak.
El mariscal de campo novato, que salió en el puesto del lesionado titular Terrelle Pryor, completó 18 de 32 pases para 197 yardas, incluidos tres envíos que fueron de anotación, no le interceptaron ninguno y dejó en 105,9 su índice pasador.
El corredor estrella de los Raiders Rashad Jennings se encargó de protagonizar los avances por tierra y completó 22 acarreos que le dejaron una ganancia general de 150 yardas además de conseguir una anotación con carrera de 80 yardas que sentenció el marcador parcial de 28-17 tras el punto extra convertido por el pateador Sebastian Janikowski.
El mariscal de campo titular de los Texans, Matt Schaub, volvió con el equipo para sustituir a Case Keenum y de nuevo no pudo conseguir un pase de anotación después de completar 12 de 25 para 155 yardas y no permitió ninguna intercepción.
Mientras que Keenum completó 13 de 24 para 170 yardas, hizo un pase de y le interceptaron un balón.
touchdownLos Texans tuvieron la oportunidad de ponerse por delante en el marcador en la recta final del partido, sin embargo el pase de Schaub al receptor abierto Andre Johnson de la yarda ocho, en la cuarta y última oportunidad, fue incompleto en la zona de anotación de los Raiders (4-6), que aseguraron la victoria.
En la antesala del partido estuvieron presentes los expresidentes de Estados Unidos George W. Bush y su hijo, quienes saludaron a los jugadores y recorrieron el estadio.