1a. CARRERA
GANADOR – EXACTA- TRIFECTA - ABRE LA 1A. DUPLETA - 1a. VÁLIDA DEL 1er. POOL DE 4
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Drama Queen | Félix Salgado | 8-5 | 1060 | Le tienen fe | 2 | ||
| 2 | Taja Mar | Luis Batista | 6-5 | 960 | 960 | Línea ligera | 1 | |
| 3 | Ta Pritty | Ameth González | 5-1 | 970 | 970 | Se cansa | 5 | |
| 4 | La Cacica S. | Luis A. Sanchez** | 8-1 | 870 | 875 | No me parece | 6 | |
| 5 | Katalina La Oh | Ariosto Delgado | 7-2 | 1070 | 1070 | Cogerá algo | 4 | |
| 6 | Micoya | José A. Batista B | 9-1 | 960 | Se le complica | 7 | ||
| 7 | Ey Dimas | Virgilio Castillo Jr | 10-1 | 1100 | Nada | 8 | ||
| 8 | Sunsacional | Jesús Barría | 5-2 | 1030 | 1020 | Voy a verlo | 3 | |
SELECCIONES: 2-1-8-5
2a. CARRERA
GANADOR - EXACTA -- TRIFECTA - ABRE LA 2da. DUPLETA - CIERRE DE LA 1A. DUPLETA - 1ra. VÁLIDA DEL 1er. POOL DE 3, 2da. Del 1er. POOL DE 4
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Breixo | Hadid Haldar | 6-1 | RETIRADO | ||||
| 2 | El Parrandero | Luis Batista | 8-1 | 1090 | Yo les aviso | 7 | ||
| 3 | Orsi | Raymundo Fuentes | 5-1 | 1050 | Fuera | 8 | ||
| 4 | Sr. Juancho | Félix Salgado | 9-1 | 1000 | Qué educado | 9 | ||
| 5 | Feliz Dia | Carlos J. Delgado | 10-1 | 1125 | Buena velocidad | 5 | ||
| 6 | Pasiero | Jesús Barría | 7-2 | 1060 | Es mi especial | 1 | ||
| 7 | Diaki | José A. Batista B | 7-1 | 960 | No lo creo | 6 | ||
| 8 | Leevan Cleef | Omar Hernández Jr. | 6-5 | 1090 | Lo hace bien | 2 | ||
| 9 | Anahuac | Luis A. Sanchez** | 5-2 | 980 | Marcará | 4 | ||
| 10 | Ensañado Del Amor | Wigberto Ramos | 8-5 | 1080 | Buen carril | 3 | ||
SELECCIONES: 6-8-10-9
3a. CARRERA
GANADOR - EXACTA - TRIFECTA - ABRE LA 3A. DUPLETA, CIERRE DE LA 2da. DUPLETA - 3A. VÁLIDA DEL 1ER. POOL DE 4 - 2da. Del 1er. Pool de 3, 2da DEL 5 y 6
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Don Bill | Raymundo Fuentes | 9-1 | 1125 | 1115 | Nada que ver | 6 | |
| 2 | The Special Men | Emanuel Haldar* | 5-1 | 1015 | 1050 | No hay para más | 5 | |
| 3 | Double Awesome | Félix Salgado | 10-1 | 1160 | 1200 | Veremos | 7 | |
| 4 | Big Chato | Ameth González | 15-1 | 1225 | 1215 | Out | 8 | |
| 5 | Lock M. Out | Wigberto Ramos | 6-5 | 1015 | 1040 | Debe imponerse | 1 | |
| 6 | El Bashh | Luis A. Sanchez** | 8-5 | 1045 | 1045 | Está madurito | 2 | |
| 7 | Special Brown | Hadid Haldar | 7-2 | 1000 | 1000 | Me lo dieron | 3 | |
| 8 | Gran Vertigo | Gerardo A Corrales D | 5-2 | 1100 | 1100 | Tiene la experiencia | 4 | |
SELECCIONES: 5-6-7-8
4a. CARRERA
GANADOR - EXACTA - TRIFECTA - ABRE LA 4a. DUPLETA - CIERRE DE LA 3A. DUPLETA 2a. VÁLIDA DEL 5 y 6 - CIERRE DEL 1er. POOL DE 4, CIERRE DEL 1er. POOL DE 3
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Azul Tex | Isaac O.Castillo** | 5-2 | RETIRADO | ||||
| 2 | The Boss | Emanuel Haldar* | 7-2 | RETIRADO | ||||
| 3 | Guangotango | Luis Jurado | 6-1 | 1080 | 1100 | 1100 | Nop | 4 |
| 4 | El Respetuoso | Wigberto Ramos | 6-5 | 1100 | 1115 | 1110 | A estos les gana | 1 |
| 5 | Pythagoras | Luis E. Arango | 8-5 | 1070 | 1070 | 1070 | Buscando una | 2 |
| 6 | Balu | Luis A. Sanchez** | 5-1 | 1165 | 1165 | 1180 | Es la velocidad | 5 |
| 7 | Quimarc | Oliver O.Calderón** | 9-1 | 1070 | 1070 | 1070 | Se le acomodó | 3 |
| 8 | Como Dbe De Ser | Luis Batista | 10-1 | 1060 | 1065 | 1055 | A esperar | 6 |
| 9 | Castellano F A | Jean Carlos Garcia G** | F.A | RETIRADO | ||||
SELECCIONES: 4-5-7-3
5a. CARRERA
GANADOR - EXACTA – TRIFECTA - CIERRE DE LA 4a. DUPLETA - ABRE LA 5A. DUPLETA – 3A. VÁLIDA DEL 5 y 6
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | E D K Ana K | Félix Salgado | 6-1 | 1135 | Fuera | 6 | ||
| 2 | One Moon Twohearts | Wigberto Ramos | 7-2 | 1010 | Un quintillo | 5 | ||
| 3 | La Mas Bonita | Hadid Haldar | 5-1 | 980 | 980 | Gabela rara | 2 | |
| 4 | Noble y Sencible | Angel Rivas | 10-1 | 1015 | 1030 | No me gusta | 7 | |
| 5 | Miss Elegancia | Luis A. Sanchez** | 7-1 | RETIRADA | ||||
| 6 | Candy Sugar Lady | Jesús Barría | 6-5 | 970 | 970 | Hoy gana | 1 | |
| 7 | Royal Dixie Belle | Raymundo Fuentes | 5-2 | 1020 | Fuera | 4 | ||
| 8 | Alligator Tears | Omar Hernández Jr. | 8-5 | 940 | 960 | Viene al final | 3 | |
SELECCIONES: 6-3-8-7
6a. CARRERA
GANADOR - EXACTA – TRIFECTA - ABRE LA 6a. DUPLETA - CIERRE DE LA 5A. DUPLETA -4A. VÁLIDA DEL 5 y 6 -
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Anxo | Hadid Haldar | 6-5 | 1040 | 1040 | Buena escolta | 2 | |
| 1A | Uxio | Wigberto Ramos | 6-5 | 890 | 890 | Ayuda muchos | 3 | |
| 2 | Ponte Serio | Angel Rivas | 8-5 | 975 | 965 | Cuidado | 1 | |
| 3 | Irrevocable | Félix Salgado | 7-1 | 1075 | 1070 | Totalmente | ||
| 4 | King Power | Omar Hernández Jr. | 5-2 | 1070 | 1080 | Se le complica | 5 | |
| 5 | Sol Register | José A. Batista B | 7-2 | 1060 | 1070 | Paso | 6 | |
| 6 | Pilatos | Domiciano DomingueZ** | 10-1 | RETIRADO | ||||
| 7 | Jose Inocente | Jesús Barría | 5-1 | 1010 | 1030 | Opción discreta | 4 | |
SELECCIONES: w-1-7-5
7a. CARRERA
GANADOR - EXACTA - - TRIFECTA - ABRE LA 7A. DUPLETA - CIERRE DE LA 6a. DUPLETA 4A. DEL 5 y 6 -1ra. DEL 2do. POOL DE 4
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Maria Got Even | Wigberto Ramos | 8-5 | 1110 | 1110 | 1115 | Buena monta | 2 |
| 2 | Zyzilia | José A. Batista B | 8-1 | 965 | 965 | 980 | Anda buena | 4 |
| 3 | Queen Pearl | Luis E. Arango | 7-1 | 1015 | 1015 | 1025 | Puede | 5 |
| 4 | Gold Farma | Omar Hernández Jr. | 6-5 | 1060 | 1060 | 1055 | ES la clase | 3 |
| 5 | Jubilee Queen | Luis Jurado | 5-1 | 1055 | 1055 | 1060 | Con la nativa | 1 |
| 6 | Vida Noble | Angel Rivas | 7-2 | 1070 | 1070 | 1075 | Me sorprendió | 6 |
| 7 | Eminencia | Jesús Barría | 6-1 | 1020 | 1020 | 1020 | Topando clase | 7 |
| 8 | Ecuajey | Ariosto Delgado | 5-2 | 940 | 940 | 940 | Veremos | 8 |
SELECCIONES:5-1-8-2
8a. CARRERA
GANADOR - EXACTA - -TRIFECTA - ABRE Y CIERRE DE . DUPLETA 6A. DEL 5 y 6 -2da. DEL 2do. POOL DE 4
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Alice Cullen | Omar Hernández Jr. | 6-5 | 895 | 890 | 890 | La ven en la gatera | 1 |
| 2 | Brave Mission | Domiciano Dominguez** | 10-1 | 920 | 930 | 920 | Bueno | 7 |
| 3 | Tia Gripe | Wigberto Ramos | 5-2 | 995 | 1000 | 1000 | Contradictoria | 3 |
| 4 | Architect Of Drem | Raymundo Fuentes | 5-1 | 965 | 980 | 980 | Un quintillo | 5 |
| 5 | At First Sight | Luis A. Sanchez** | 7-2 | 935 | 935 | 945 | Le tengo fe | 2 |
| 6 | Intensive Lad | Luis Batista | 7-1 | 940 | 930 | 930 | Voy a jugarle $1 | 6 |
| 7 | Mileki | Jesús Barría | 8-5 | 1030 | 1035 | Lo hizo bien | 4 | |
| 8 | Martes D' Carnval | Isaac O.Castillo** | 8-1 | 910 | 910 | 910 | Desmejoró | 10 |
| 9 | Tormta Perfecta | José A. Batista B | 6-1 | 860 | 860 | 860 | Nada | 8 |
| 10 | Inesperada | Eric Aguirre | 9-1 | 950 | 950 | 960 | Paso | 9 |
SELECCIONES: 1-5-3-7