Deportes

Huston y Herron lideran el Buick Challenge


Los estadounidenses John Huston y Tim Herron comparten, con 196 golpes totales (20 bajo par), el liderato en el Buick Challenge, torneo del circuito estadounidense de golf (PGA Tour), una vez completada la tercera jornada.
Huston, que ayer firmó una espectacular tarjeta de 61 golpes (11 abajo), y Herron, que selló 65, mandan en Pine Mountain con un golpe de ventaja sobre su compatriota David Toms y el australiano Craig Parry, éste último líder tras el segundo recorrido. A dos impactos figuran Chris Smith y Jonathan Byrd.
  1. John Huston (USA) 196 (68+67+61) (-20)

  2. Tim Herron (USA) 196 (63+68+65)

  3. David Toms (USA) 197 (66+68+63)

  4. Craig Parry (AUS) 197 (67+64+66)

  5. Chris Smith (USA) 198 (69+66+63)

  6. Jonathan Byrd (USA) 198 (67+66+65)

  7. Stewart Cink (USA) 200 (69+66+65)

  8. Robert Allenby (AUS) 201 (67+71+63)

  9. Ben Crane (USA) 201 (65+70+66)

  10. J.L. Lewis (USA) 201 (68+66+67)

  11. Joey Sindelar (USA) 202 (69+68+65)

  12. Rocco Mediate (USA) 202 (65+72+65)

  13. Kent Jones (USA) 202 (67+69+66)

  14. Olin Browne (USA) 202 (69+69+64)

  15. Billy Andrade (USA) 202 (67+69+66)

  16. Kenny Perry (USA) 202 (68+68+66)

  17. Phil Mickelson (USA) 202 (65+67+70)


fecha edicion
old id
104133
Fecha y hora de publicación

101 años de Panamá América

 
101 años Panamá América