Casi todos los favoritos en Brasil ganan y la Liga se calienta


Resultados y clasificación

Resultados de la trigésima jornada:
Santos           0-1 Gremio
Cruzeiro         0-1 Corinthians
Botafogo         2-0 Atlético Paranaense
Internacional    4-2 Avaí
Palmeiras        1-2 Fluminense
Atl. Goianiense  3-0 Sao Paulo
Vasco da Gama    2-0 Atlético Mineiro
Coritiba         0-0 Bahía
. Sábado:
Ceará            0-1 Flamengo
Figueirense      2-1 América


- Clasificación:
                     PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pts
.1. Corinthians      30  16   6   8  43  30  54
.2. Vasco da Gama    30  15   9   6  47  35  54
.3. Botafogo         29  15   7   7  46  32  52
.4. Flamengo         30  13  12   5  49  38  51
.5. Fluminense       30  16   2  12  44  38  50
.6. Sao Paulo        30  13   9   8  45  38  48
.7. Internacional    30  12  11   7  50  37  47
.8. Figueirense      30  11  11   8  38  36  44
.9. Coritiba         30  11   8  11  47  37  41
10. Palmeiras        30   9  14   7  35  30  41
11. Gremio           30  12   6  12  34  38  42
12. Atl. Goianiense  30  11   9  10  39  34  42
13. Santos           29  11   5  13  40  44  38
14. Bahía            30   8  12  10  34  37  36
15. Ceará            30   8   8  14  36  51  32
16. Cruzeiro         30   8   7  15  34  39  31
17. Atl. Mineiro     30   8   6  16  35  48  30
18. Atl. Paranaense  30   6  10  14  29  45  28
19. Avaí             30   6   8  16  39  63  26
20. América          30   4  12  14  38  52  24


- Clasificación de goleadores:
Con 21: Borges (Santos).
Con 13: Ronaldinho Gaúcho (Flamengo), Leandro Damião (Internacional), Fred (Fluminense) y William (Avaí).
Con 12: Walter Montillo (ARG, Cruzeiro)


- Partidos de la trigésima primera jornada:
. Sábado 22: Palmeiras-Figueirense,  Fluminense-Atlético Mineiro, Avaí-Botafogo y América-Gremio.
. Domingo 23: Sao Paulo-Coritiba, Internacional-Corinthians, Atlético Paranaense-Ceará, Bahía-Vasco da Gama, Flamengo-Santos y Cruzeiro-Atlético Goianiense.



fecha edicion
old id
740813
Fecha y hora de publicación

101 años de Panamá América

 
101 años Panamá América