Se espera una competencia extrema en la octava carrera de esta noche en el Hipódromo Presidente Remón.
Siete equinos, entre los cuales no hay diferencias muy marcadas, protagonizarán esta competencia de ejemplares "reclamables" que, sobre la corta distancia de 1,000 metros, tratarán de llevarse la mejor parte de una bolsa de $2,300.
Try To Catch, Tormenta Perfecta y El Corán constituyen el trío con la mejor opción en el evento, aunque seguramente se sumarán a la lucha El Corán, Ángel Forever y Dinner Whit Sophie. Con posibilidades sorpresivas quedan Evocación y Venezuela y Panamá, que dependen fundamentalmente de su velocidad.
Try To Catch viene de una resonante victoria en 1:07 para cinco postes y medio, en el lote de reclamo inmediatamente inferior. Hoy le dan una oportunidad a Roberto Howell para que se tome la fotografía del triunfo, aunque tendrá que extenderse a fondo en esta oportunidad.
Tormenta Perfecta, que se ha vuelto algo problemática en la gatera, no ha estado a la altura en sus últimas carreras en las que se le ha visto muy inquieta detrás del partidor automático. Sus posibilidades dependen de que no sufra ese desgaste y pueda salir a imponer el paso de carrera junto al grupo.
El Corán, por su parte, es un gran peleador que seguramente saldrá a dar batalla desde el "vamos". Su jinete, Carlos Lasso Jr., está en proceso de "comeback" y, por lo que se ve en el Programa Oficial, esta semana pudiera estallar.
En cuanto a Ángel Forever, sobre él hay más dudas que otra cosa, sin embargo, es un ejemplar que no se deja por lo cual hay que considerarlo para entrar cerca de la jugada.
Esa competencia servirá como telón de la segunda jornada hípica de las cuatro que habrá esta semana, la primera de las cuales se realizó anoche.
Conversación abierta. 3 mensajes. Todos los mensajes leídos. Ir al contenido Uso de Correo de Editora Panamá América, S.A con lectores de pantalla Buscar Correo REDACTAR Etiquetas Recibidos (918) Destacados Enviados Borradores _Borradores _Chats _Enviados _Papelera _Sent Borradores1 Borradores2 Borradores3 Buzón de salida Contacts Emailed Contacts Enviados1 Enviados2 Enviados3 Papelera_ Papelera1 Papelera2 Papelera3 Más Hangouts Más 12 de 2.906 Mostrar todos Imprimir todo En una ventana nueva Tabla del viernes 28 de septiembre Recibidos x Egbert Lewis Archivos adjuntos27 oct. (hace 1 día) Saludos Miguel, Aquí va la de mañana. Si puedes explicarme más adelante cómo ... Miguel Quiros Archivos adjuntos27 oct. (hace 1 día) para mí Buenas tardes Hola Egbert, adjunto código html. Vale, para la otra semana podemos ver el proceso. Así me da tiempo de buscar alternativas un poco cortas o dejar una plantilla en libre office. Saludos Zona de los archivos adjuntos Egbert Lewis
| PROGRAMA DEL VIERNES 28 DEOCTUBRE DE 2016 | ||||||||
| 1a. CARRERA | ||||||||
| GANADOR – EXACTA- TRIFECTA - ABRE LA 1A. DUPLETA - 1a. VÁLIDA DEL 1er. POOL DE 4 | ||||||||
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Mi Brother | Víctor Gutierrez* | 3-1 | RETIRADO | ||||
| 2 | Cosahui | Ariosto Delgado | 5-2 | 950 | 950 | 940 | Muy cargado | 2 |
| 3 | Texan Pistacho | Rogelio Miranda** | 6-1 | 1000 | 990 | 990 | Buen tercero | 3 |
| 4 | Salgari | Hadid Haldar | 4-1 | 950 | 945 | 945 | Un quintillo | 4 |
| 5 | Indy Revolution | Javier O. Ortega** | 6-5 | 980 | 980 | 975 | Debe repetir | 1 |
| 6 | El Esquisito | Tomás Mejía | 5-1 | 1100 | 1060 | 1060 | Perdido | 4 |
| SELECCIONES: 5-2-3-4 | ||||||||
| 2a. CARRERA | ||||||||
| GANADOR - EXACTA -- TRIFECTA - ABRE LA 2da. DUPLETA - CIERRE DE LA 1A. DUPLETA - 1ra. VÁLIDA DEL 1er. POOL DE 3, 2da. Del 1er. POOL DE 4 | ||||||||
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Buena Rienda | Rudiel A. Bustos | 7-2 | 895 | 890 | 890 | Si repite, gana | 1 |
| 2 | Popular Natalia | Ariosto Delgado | 8-1 | 1020 | 1025 | 1035 | Nop | 6 |
| 3 | Lady Drago | Rogelio Miranda** | 9-2 | 1040 | 1000 | 1000 | Cogerá algo | 4 |
| 4 | Antia P. | Carlos E. Atencio* | 3-2 | 850 | 850 | 850 | En la trifecta | 3 |
| 5 | E.D.K. Ice Queen | Jorge Agrazal | 5-1 | 790 | 790 | 800 | Fuera | 5 |
| 6 | Cherlynn | Yoni Lasso | 2-1 | 875 | 875 | 885 | Tiene buen chance | 2 |
| 7 | Mariña | Luis A. Sanchez | 4-1 | 975 | 975 | 980 | No me parece | 7 |
| SELECCIONES: 1-6-4-3 | ||||||||
| 3a. CARRERA | ||||||||
| GANADOR - EXACTA - TRIFECTA - ABRE LA 3A. DUPLETA, CIERRE DE LA 2da. DUPLETA - 3A. VÁLIDA DEL 1ER. POOL DE 4 - 2da. Del 1er. Pool de 3, 2da DEL 5 y 6 | ||||||||
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Angie | Wilfredo Pedroza* | 6-1 | 940 | 940 | 940 | A esperar | 7 |
| 1A | Lovely Sophia | Alfredo Berrugate | 6-1 | 850 | 850 | 840 | Noi puede | 8 |
| 2 | Ana Sof | Jaime Paz | 7-2 | 980 | 965 | 960 | Buen negocio | 4 |
| 3 | Sanibel Sallie | Angel Rivas | 8-5 | 1000 | 995 | 1000 | Mejora la monta | 2 |
| 4 | Kapricho | Tomás Mejía | 9-2 | 830 | 830 | 830 | Un quintillo | 5 |
| 5 | Precious Princess | Carlos E. Atencio* | 5-2 | 980 | 985 | 985 | Por inercia | 3 |
| 6 | Humor Queen | Emanuel Haldar | 6-5 | 925 | 925 | 925 | Va por otra | 1 |
| 7 | Debora Ruth | Víctor Gutierrez* | 5-1 | 895 | 895 | 895 | No puede | 6 |
| SELECCIONES: 6-3-5-2 | ||||||||
| 4a. CARRERA | ||||||||
| GANADOR - EXACTA - TRIFECTA - ABRE LA 4a. DUPLETA - CIERRE DE LA 3A. DUPLETA 3a. VÁLIDA DEL 5 y 6 - CIERRE DEL 1er. POOL DE 4, CIERRE DEL 1er. POOL DE 3 | ||||||||
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Delilah | Alfredo Berrugate | 15-1 | 800 | 790 | 780 | Se va cansar | 6 |
| 2 | Our Actress | Rogelio Miranda** | 9-2 | 920 | 925 | 915 | Opción discreta | 5 |
| 3 | Brixida | Yoni Lasso | 30-1 | RETIRADA | ||||
| 4 | Flor De Pago | Tomás Mejía | 5-2 | 790 | 790 | 780 | Un tercerito | 3 |
| 5 | Mi Angel | Diogdinabi Smith * | 6-5 | 945 | 935 | 935 | Pasa de largo | 1 |
| 6 | Lian Zafir | Jorge Agrazal | 10-1 | 925 | 900 | 910 | Me la dieron | 4 |
| 7 | Drama Queen | Adrián Pérez** | 4-1 | 1105 | 1080 | 1070 | Va mejorar | 2 |
| SELECCIONES: 5-7-4-6 | ||||||||
| 5a. CARRERA | ||||||||
| GANADOR - EXACTA – TRIFECTA - CIERRE DE LA 4a. DUPLETA - ABRE LA 5A. DUPLETA - 4A. VÁLIDA DEL 5 y 6 | ||||||||
| No | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Picador | Ariosto Delgado | 5-2 | 1090 | 1060 | 1060 | Cogerá algo | 4 |
| 2 | Pussy Boots | Rogelio Miranda** | 5-1 | 930 | 880 | 880 | Voy a velo | 8 |
| 3 | England Express | Carlos Lasso Jr.* | 9-2 | 1130 | 1080 | 1090 | En la trifecta | 3 |
| 4 | Dandalero | Joel A. González* | 6-5 | 1070 | 1050 | 1040 | Cambia de lote | 1 |
| 5 | Amman | Francisco Cabrera | 7-2 | 1010 | 990 | 1010 | Me decepciona | 5 |
| 6 | Bad Economy | Raymundo Fuentes | 6-1 | 900 | 900 | 900 | No lo recomiendo | 7 |
| 7 | Lucerito | Carlos E. Atencio* | 8-5 | 970 | 965 | 965 | Si quieren, puede | 2 |
| 8 | Latente | Diogdinabi Smith * | 8-1 | 1030 | 1030 | 1035 | Nada que ver | 6 |
| SELECCIONES: 4-7-3-1 | ||||||||
| 6a. CARRERA | ||||||||
| GANADOR - EXACTA – TRIFECTA - ABRE LA 6a. DUPLETA - CIERRE DE LA 5A. DUPLETA - 5A. VÁLIDA DEL 5 y 6 - | ||||||||
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Valle De Mexcali | Víctor Gutierrez* | 8-1 | RETIRADO | ||||
| 2 | Uberto | Jesús Barría | 6-5 | 1070 | 1070 | 1100 | Suerte Barría | 1 |
| 3 | Zuckerberg | Oriel Sánchez | 6-1 | 1030 | 1000 | 1000 | Fuera | 7 |
| 4 | Sarcasmo | Wilfredo Pedroza* | 5-1 | 1000 | 990 | 980 | Voy a jugarle $1 | 4 |
| 5 | El Patriota | Ariosto Delgado | 4-1 | 970 | 950 | 930 | No le veo chance | 6 |
| 6 | Danzig Dancer | Carlos E. Atencio* | 9-2 | 955 | 980 | 970 | Bajó de lote | 5 |
| 7 | Cobrizado | Raymundo Fuentes | 5-2 | 1100 | 1090 | 1095 | A pesar de todo, puede | 3 |
| 8 | King Pirate | Pablo Rivadeneira ** | 2-1 | 950 | 945 | 945 | La va pelear | 2 |
| SELECCIONES: 2-8-7-4 | ||||||||
| 7a. CARRERA | ||||||||
| GANADOR - EXACTA - TRIFECTA - - CIERRE DE LA 6a. DUPLETA 6. VÁLIDA DEL 5 y 6 | ||||||||
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | At First Sight | Roberto Pérez | 7-2 | 985 | 980 | 980 | Llegará cerca | 6 |
| 2 | Tia Gripe | Tomás Mejía | 7-2 | 1000 | 990 | 990 | Viene al final | 4 |
| 3 | Makarela | Víctor Gutierrez* | 8-5 | 1070 | 1070 | 1070 | Un quintillo | 5 |
| 4 | Ven y Sigueme | Carlos Lasso Jr.* | 5-2 | 950 | 950 | 950 | Mucho línea | 2 |
| 5 | Marjomar | José A. Batista B | 9-2 | 1020 | 1030 | 1010 | Hoy no | 7 |
| 6 | Malca V. | Arturo Aparicio* | 6-1 | 950 | 950 | 960 | Se le complica | 8 |
| 7 | Queen Analisa | Jesús Barría | 6-5 | 950 | 950 | 960 | Si la tiran, gana | 1 |
| 8 | Legacy Gain | Lorenzo Lezcano | 5-1 | 1020 | 1020 | 1030 | Anda buena | 3 |
| SELECCIONES: 7-4-8-2 | ||||||||
| 8a. CARRERA | ||||||||
| GANADOR - EXACTA - TRIFECTA - - CIERRE DE LA 6a. DUPLETA 6. VÁLIDA DEL 5 y 6 | ||||||||
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | El Coran | Carlos Lasso Jr.* | 5-2 | 1090 | 1100 | 1100 | No lo hizo mal | 4 |
| 2 | Llamativo | Arturo Aparicio* | 6-5 | RETIRADO | ||||
| 3 | Dinner W' Sophie | Raymundo Fuentes | 6-1 | 1030 | 1025 | 1025 | Paso | 7 |
| 4 | Angel Forever | Ezequiel Rivera** | 7-2 | 1120 | 1130 | 1120 | Necesita un break | 3 |
| 5 | Try To Catch | Roberto Howell** | 8-5 | 950 | 950 | 940 | A cobrar…! | 1 |
| 6 | Tormta Perfecta | Rogelio Miranda** | 9-2 | 920 | 910 | 920 | Cambia de lote | 2 |
| 7 | Evocacion | Hadid Haldar | 5-1 | 1060 | 1065 | 1065 | Muere al final | 5 |
| 8 | Venzla y Panama | Carlos E. Atencio* | 10-1 | 1065 | 1060 | 1060 | Out | 6 |
| SELECCIONES: 5-6-2-4 | ||||||||
codigo.txt Abrir con Mostrando codigo.txt.