El sorteo se dio bajo protesta, toda vez que las partes interesadas en Miliminela y Woomany objetaron la inscripción de Monozz, alegando que ésta no tenía derecho a ser nominada, puesto que al momento de la inscripción estaba suspendida.
Pese al incidente, que deberá ser resuelto por la Comisión Nacional de Carreras en su sesión de hoy, se dio el sorteo oficial siendo Monozz favorecida con la posición 1.
Imagination, considerada la mejor yegua nacional de su grupo, logró el carril 2; de la posición 3 partirá Soñadora; Miliminela saldrá a reivindicarse desde el 4; Pennelope partirá del 5, en tanto que el carril 6 fue para la chilena Woomany.
Se confirmó que Yoni Lasso estará sobre Imagination; Abdiel Jaén llevará las riendas de Mili Minela; Monozz, con Antonio Linares sobre sus lomos; Cecilio Peñalba llevará a Woomany; Raymundo Fuenetes moverá a Pennelope y Soñadora con Manuel Ortega.
Estadísticas de MAX CAREY a la defensiva en las mayores |
|||||||||
Año | Equipo | POS | J | TC | PO | A | E | DP | FPCT |
1910 | |||||||||
1911 | |||||||||
1912 | |||||||||
1913 | |||||||||
1914 | |||||||||
1915 | |||||||||
1916 | |||||||||
1917 | |||||||||
1918 | |||||||||
1919 | |||||||||
1920 | |||||||||
1921 | |||||||||
1922 | |||||||||
1923 | |||||||||
1924 | |||||||||
1925 | |||||||||
1926 | |||||||||
1926 | |||||||||
1927 | |||||||||
1928 | |||||||||
1929 | |||||||||
Total | |||||||||
Info |
|||||||||