Un trío de jinetes panameños participará en la competencia hípica más importante del mundo y tratará de revertir los resultados adversos de los últimos 33 años.
Si hay un punto de coincidencia entre propios y extraños, es que la 143 edición del Derby de Kentucky, que se disputará hoy, es una carrera abierta. La competencia hípica más simbólica del universo, históricamente se ha caracterizado por ser una carrera dura; este año no será la excepción y Panamá estará ahí.
Tras un largo camino, durante el cual decenas de equinos se fueron cayendo del tren, hoy una nómina de 20 ejemplares desfilará hacia el punto de partidas del legendario hipódromo de Churchill Dows, en un intento de llevarse la mejor parte de los $2 millones que hay en premios y, de paso, posicionarse para convertirse en el décimo tercer triplecoronado estadounidense, hazaña que completó hace dos años American Pharoah, luego de 37 temporadas de sequía.
Toque panameño
Sobre los rivales se puede escribir mucho, pero para efectos locales, vale destacar que en el Derby de Kentucky de hoy habrá tres jóvenes panameños en acción, los cuales tratarán de acabar con la ausencia de triunfos que viene afectando a los látigos nacionales desde 1984, cuando Laffit Pincay Jr. ganó con Swale.
Esta vez cabalgarán Luis Sáez, José Lezcano y Ricardo Santana Jr.; todos son parte de una camada joven que, aunque lo están haciendo bien, no han podido emular a Braulio Baeza, Jacinto Vásquez (dos veces), Jorge Velásquez ni a Pincay, que tienen sus nombres registrados como ganadores en el centenario evento.
A juzgar por las gabelas, no podemos esperar mucho de los ejemplares que llevarán estos tres látigos: 30-1, los de Santana y Lezcano, y un poco alentador 20-1, con el que se cotiza a la monta de Luis Sáez. Sin embargo, como ya se dijo, se trata de una carrera que está para cualquiera.
Lo bueno es que los tres jinetes locales presentan números muy importantes esta temporada y son frecuentes ganadores, dos factores primordiales a la hora de que los dueños y entrenadores deciden contratar a cualquier "jockey".
Por ejemplo, Luis Sáez figura en el décimo lugar entre los 100 mejores jinetes de este año en EE.UU. Sus montas produjeron, hasta ayer, $3,602,155 y ganó 91 de las 491 carreras en las que vio acción.
Ricardo Santana Jr. está en la posición 16, como resultado de los 57 éxitos en 331 intentos y ha producido un retorno de $3,o54,554.
Finalmente, José Lezcano es el número 31 en la lista; ha generado cerca de $2millones, gracias a 41 victorias en 298 actuaciones.
Quizás hoy no tengan a los mejores caballos, pero los dueños y entrenadores de estos cuentan con tres jinetes de cartel y esa variable aumenta las posibilidades de ganar.
| PROGRAMA DEL SÁBADO 6 DE MAYO DE 2017 | ||||||||
| 1a. CARRERA | ||||||||
| GANADOR – EXACTA- TRIFECTA - ABRE LA 1A. DUPLETA - 1a. VÁLIDA DEL 1er. POOL DE 4 | ||||||||
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Lady Soleil | Carlos Lasso. Jr. | 8-1 | 930 | 920 | Posible sorpresa | 4 | |
| 2 | Pistolita | Carlos A. Jiménez** | 6-5 | 840 | 840 | Loser | 3 | |
| 3 | Dianela | Lorenzo Lezcano | 5-2 | 780 | Creo que gana | 1 | ||
| 4 | Baby Natali | José Griffith | 15-1 | 850 | 850 | Se va cansar | 6 | |
| 5 | Trailer Taz | Jorge Agrazal | 3-1 | 940 | 940 | Siempre es dato | 5 | |
| 6 | Dogo | Francisco Cabrera | 7-2 | 960 | Buena escolta | 2 | ||
| SELECCIONES: 3-6-2-1 | ||||||||
| 2a. CARRERA | ||||||||
| GANADOR - EXACTA -- TRIFECTA - ABRE LA 2da. DUPLETA - CIERRE DE LA 1A. DUPLETA - 1ra. VÁLIDA DEL 1er. POOL DE 3, 2da. Del 1er. POOL DE 4 | ||||||||
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Max Austin | Omar Hernández | 5-1 | 1055 | 1055 | 1050 | Gabela rara | 3 |
| 2 | Don Samy | Abdiel Jaén | 8-5 | 1050 | 1040 | 1040 | Termina duro | 2 |
| 3 | Trincheto | Ángel Rivas | 4-1 | 1000 | 1000 | 1000 | Ya cobré | 5 |
| 4 | Bold Brass | Wigberto Ramos | 6-5 | RETIRADO | ||||
| 5 | Spring Hope | Tomás Mejía | 5-2 | 1055 | 1065 | 1070 | Si repite, roba | 1 |
| 6 | Jose Arturo | Fernando Jara | 9-2 | 1000 | 1010 | 1000 | Buen chance | 4 |
| SELECCIONES: 5-2-1-6 | ||||||||
| 3a. CARRERA | ||||||||
| GANADOR - EXACTA - TRIFECTA - ABRE LA 3A. DUPLETA, CIERRE DE LA 2da. DUPLETA - 3A. VÁLIDA DEL 1ER. POOL DE 4 - 2da. Del 1er. Pool de 3, 2da DEL 5 y 6 | ||||||||
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Princess Ise | Abdiel Rodríguez | 4-1 | RETIRADA | ||||
| 2 | Mrs. Barrister | Luis Gatitán** | 3-1 | 1075 | 1100 | 1080 | Mejorará | 3 |
| 3 | Mocita Del Mar | Carlos I. Castillo | 2-1 | 995 | 1000 | 990 | Puede ganar | 2 |
| 4 | La Contendora | Francisco Cabrera | 10-1 | 1065 | 1065 | 1070 | Grupo duro | 9 |
| 5 | Princesa Sofia | Ángel Rodríguez* | 6-1 | 920 | 910 | 925 | Sorpresiva | 6 |
| 6 | Parlanchina | Raymundo Fuentes | 5-1 | 980 | 960 | 980 | Viene al final | 4 |
| 7 | Niña Briceida | Aldo A. Arboleda | 50-1 | 885 | 890 | 915 | Nada que ver | 8 |
| 8 | Gaby A. | Abdiel Jaén | 6-5 | 980 | 980 | 990 | Voy con ella | 1 |
| 9 | Antia P. | José Morelos | 10-1 | 880 | 940 | 930 | La estoy siguiendo | 5 |
| 10 | Zaira Bella | Omar Hernández | 30-1 | 970 | 970 | 960 | Dato viejo | 7 |
| SELECCIONES: 8-3-1-6 | ||||||||
| 4a. CARRERA | ||||||||
| GANADOR - EXACTA - TRIFECTA - ABRE LA 4a. DUPLETA - CIERRE DE LA 3A. DUPLETA 3a. VÁLIDA DEL 5 y 6 - CIERRE DEL 1er. POOL DE 4, CIERRE DEL 1er. POOL DE 3 | ||||||||
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | El Gran Moi | Carlos Lasso. Jr. | 4-1 | 1075 | 1080 | Se mueve poco | 6 | |
| 1A | El Gram Mariachi | Francisco Cabrera | 4-1 | 1055 | 1045 | Voy a verlo | 7 | |
| 1B | Nisayon | Raymundo Fuentes | 4-1 | 940 | 940 | Pura velocidad | 5 | |
| 2 | El Bionico | Ángel Rodríguez* | 9-2 | 975 | 975 | Consistente | 2 | |
| 3 | Martino | Luis Alarcón** | 3-1 | 930 | 930 | Perdedor | 4 | |
| 4 | C. De Honor | Ángel Rivas | 9-2 | RETIRADO | ||||
| 5 | Chianti D' Asti | Fernando Jara | 10-1 | 970 | 960 | Gabela rara | 3 | |
| 6 | House Of King | Luis A. Sánchez | 6-5 | 1060 | 1050 | Debe ganar | 1 | |
| SELECCIONES: 6-2-5-3 | ||||||||
| 5a. CARRERA | ||||||||
| GANADOR - EXACTA – TRIFECTA - CIERRE DE LA 4a. DUPLETA - ABRE LA 5A. DUPLETA - 4A. VÁLIDA DEL 5 y 6 | ||||||||
| No | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Torero | David Haldar** | 3-1 | 1000 | 1000 | 1000 | Un tercerito | 3 |
| 2 | C. Gardens | Wigberto Ramos | 9-2 | 1100 | 1100 | 1100 | No le alcanza | 6 |
| 3 | Torniquette | Abdiel Jaén | 6-5 | 960 | 980 | 980 | Puede | 2 |
| 4 | Assassin | Luis A. Sánchez | 3-2 | 1080 | 1080 | 1080 | Es mi especial | 1 |
| 5 | Artist's Way | Carlos Lasso. Jr. | 8-1 | 1100 | 1120 | 1100 | En la cuatrifecta | 4 |
| 6 | Viking Star | Pablo Camarena | 5-2 | 1045 | 1045 | 1045 | Anda bien | 5 |
| SELECCIONES: 4-3-1-5 | ||||||||
| 6a. CARRERA | ||||||||
| GANADOR - EXACTA – TRIFECTA - ABRE LA 6a. DUPLETA - CIERRE DE LA 5A. DUPLETA - 5A. VÁLIDA DEL 5 y 6 - | ||||||||
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Queen Pirate | Carlos Lasso. Jr. | 5-1 | RETIRADA | ||||
| 1A | Voces Del Cielo | Pablo Camarena | 5-1 | RETIRADA | ||||
| 2 | Freedom's Trial | David Haldar** | 4-1 | 955 | 955 | 970 | A cobrar…! | 1 |
| 3 | Cozette | Tomás Mejía | 5-2 | RETIRADA | ||||
| 4 | Vicki | Wigberto Ramos | 4-5 | 1040 | 1030 | 1040 | No es la misma | 2 |
| 5 | Leri | Lorenzo Lezcano | 9-2 | 1030 | 1060 | 1065 | Me la dieron | 3 |
| 6 | La Provocativa | Luis A. Sánchez | 10-1 | 880 | 870 | 870 | Madurando | 4 |
| 7 | Exitosa | Joel A. López | 3-1 | 915 | 930 | 920 | No hay para más | 5 |
| SELECCIONES: 2-4-5-6 | ||||||||
| 7a. CARRERA | ||||||||
| GANADOR - EXACTA - TRIFECTA - - CIERRE DE LA 6a. DUPLETA 6. VÁLIDA DEL 5 y 6 | ||||||||
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Black Slew | Jesús A. Barría | 5-2 | 1140 | 1140 | Es la escolta | 2 | |
| 1A | Queen Dinorah | Raymundo Fuentes | 5-2 | 1050 | 1050 | 1065 | Buena ayuda | 3 |
| 2 | Pedro Chicote | Einer Mojica** | 4-1 | 1160 | 1095 | 1085 | Monta débil | 5 |
| 3 | Puro Candy | Luis E. Arango | 4-5 | 1100 | 1100 | 1090 | A cobrar…! | 1 |
| 4 | Guarachera | Michael Castillop | 6-1 | 910 | 880 | 880 | Llegará cerca | 4 |
| 5 | Rabat | Javier Ortega** | 9-2 | 940 | 915 | 910 | Se va cansar | 6 |
| 6 | Chomba G. | José Morelos | 5-1 | 990 | 960 | Buena monta | 8 | |
| 7 | Kite Flyer | Francisco Cabrera | 15-1 | 910 | 900 | Desmejorado | 7 | |
| SELECCIONES: 1-3-7-4 | ||||||||
| 8a. CARRERA | ||||||||
| GANADOR - EXACTA - TRIFECTA - - CIERRE DE LA 6a. DUPLETA 6. VÁLIDA DEL 5 y 6 | ||||||||
| N0. | Caballo | Jinete | Gab. | P. GAN | P.ANT. | P.ACT. | COMENTARIOS | OP |
| 1 | Misericordiosa | Fernando Jara | 3-1 | 1080 | 1100 | 1080 | En la trifecta | 3 |
| 2 | Lua P. | Ángel Rodríguez* | 2-1 | 900 | 910 | 905 | Por inercia | 2 |
| 3 | Royal Dynasty | Carlos I. Castillo | 3-2 | 945 | 945 | 960 | A cobrar…! | 1 |
| 4 | Isleta | Aldo A. Arboleda | 4-1 | RETIRADA | ||||
| 5 | De Verdad | Luis A. Sánchez | 9-2 | RETIRADA | ||||
| 6 | Minera | Francisco Cabrera | 6-1 | 1015 | 980 | 970 | Cogerá algo | 4 |
| SELECCIONES: 3-2-1-6 | ||||||||
1963
con Chateaugay, Braulio Baeza sumó el primer Derby de Kentucky para un nacional.
1975
y en 1980, Jacinto Vásquez se llevó el triunfo en el Derby con Genuine Risk y Foolish Plesure, respectivamente.
1982
Jorge Velásquez, sobre Plesant Colony, se adjudicó la tercera victoria panameña en el clásico.
1984
Swale y Laffit Pincay se combinaron para el último triunfo istmeño en la prueba.