Las estadounidenses Cristie Kerr y Kristy McPherson tomaron el mando del State Farn Classic de golf femenino, incluido en el circuito de la LPGA, tras la tercera ronda.
Kerr y McPherson dominan la clasificación general del torneo con un total de 204 golpes, 12 bajo el par del campo, mientras que la surcoreana Jiyai Shin es tercera a un solo impacto de las dos jugadoras estadounidenses.
- Clasificación tras la tercera ronda:
.1. Cristie Kerr (USA) 204 (69 69 66)
.+. Kristy McPherson (USA) 204 (69 66 69)
.3. Jiyai Shin (KOR) 205 (69 67 69)
.4. Ai Miyazato (JPN) 206 (73 68 65)
.+. In-Kyung Kim (KOR) 206 (69 68 69)
.+. Amy Hung (TPE) 206 (71 66 69)
.+. Angela Stanford (USA) 206 (70 67 69)
.+. Suzann Pettersen (NOR) 206 (68 66 72)
.+. Se Ri Pak (KOR) 206 (66 68 72)
.+. Helen Alfredsson (SWE) 206 (72 63 71)
...
24. Julieta Granada (PAR) 210 (69 73 68)
56. Marisa Baena (COL) 214 (69 71 74).