2-0. Mineros de Guayana, líder provisional del torneo venezolano tras vencer al Anzoátegui


El Mineros de Guayana superó hoy a domicilio por 2-0 al Deportivo Anzoátegui, en el comienzo de la segunda jornada del torneo clausura del fútbol venezolano, para quedar como líder provisional con cuatro puntos.


En el choque celebrado en el estadio 'José Antonio Anzoátegui' de Puerto La Cruz, los 'negriazules' obtuvieron una valiosa victoria de visitante frente al Anzoátegui, que el próximo jueves debutará en la Copa Libertadores frente al Deportivo Cuenca de Ecuador.


Los goles del Mineros fueron obra del defensor Gregory Lancken (m.15) y un tanto en propia meta del defensor José Yeguez (m.34).


El resto de la segunda jornada se completará este domingo con los encuentros Deportivo Italia-Monagas, Minervén-Atlético El Vigía, Deportivo Táchira-Zamora, Carabobo-Estrella Roja, Guaros de Lara-Unión Atlético Maracaibo, Llaneros de Guanare-Portuguesa, Estudiantes de Mérida-Aragua y Zulia-Caracas.



 

Clasificación


Equipos                      PJ  PG  PE  PP  GF  GC  PTOS
.1. Mineros de Guayana        2   1   1   0   4   2    4
.2. Caracas FC                1   1   0   0   3   1    3
.3. Llaneros                  1   1   0   0   2   1    3
.4. Unión Atlético Maracaibo  1   1   0   0   1   0    3
.5. Estudiantes de Mérida     1   0   1   0   2   2    1
.6. Zulia FC                  1   0   1   0   2   2    1
.7. Zamora FC                 1   0   1   0   2   2    1
.8. Deportivo Italia          1   0   1   0   2   2    1
.9. Atlético El Vigía         1   0   1   0   2   2    1
10. Carabobo FC               1   0   1   0   2   2    1
11. Minervén FC               1   0   1   0   2   2    1
12. Estrella Roja FC          1   0   1   0   1   1    1
13. Deportivo Táchira         1   0   1   0   1   1    1
14. Guaros de Lara FC         1   0   1   0   0   0    1
15. Portuguesa FC             1   0   1   0   0   0    1
16. Aragua FC                 1   0   0   1   1   2    0
17. Monagas Sport Club        1   0   0   1   0   1    0
18. Deportivo Anzoátegui      2   0   0   2   1   5    0


fecha edicion
old id
325266
Fecha y hora de publicación

101 años de Panamá América

 
101 años Panamá América