Resultados, clasificación y próxima jornada
Santos 1 - Toluca 0
Chiapas 0 - Querétaro 0
Morelia 3 - Atlas 0
Guadalajara 2 - Atlante 0
San Luis 1 - Indios 1
Partidos del domingo 14 de febrero:
Pumas UNAM-Estudiantes
Puebla-Pachuca
América-Cruz Azul
Monterrey-Tigres
- Clasificación por grupos:
GRUPO I
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
.1. Guadalajara 5 5 0 0 13 4 15
.2. Querétaro 5 3 1 1 4 3 10
.3. Atlas 5 3 0 2 6 6 9
.4. San Luis 5 1 1 3 5 12 4
.5. Toluca 5 0 3 2 3 6 3
.6. Indios 5 0 2 3 1 7 2
GRUPO II
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
.1. Morelia 5 4 0 1 10 3 12
.2. Pachuca 4 3 0 1 10 2 9
.3. Monterrey 4 2 1 1 7 4 7
.4. América 4 2 0 2 6 4 6
.5. Puebla 4 1 1 2 5 6 4
.6. Chiapas 5 0 2 3 3 8 2
GRUPO III
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
.1. Santos 5 3 1 1 7 4 10
.2. Pumas UNAM 4 1 3 0 4 2 6
.3. Tigres 4 1 2 1 6 7 5
.4. Cruz Azul 4 1 1 2 1 4 4
.5. Estudiantes 4 1 0 3 7 9 3
.6. Atlante 5 0 2 3 4 11 2
- Clasificación general:
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
.1. Guadalajara 5 5 0 0 13 4 15
.2. Morelia 5 4 0 1 10 3 12
.3. Santos 5 3 1 1 7 4 10
.4. Querétaro 5 3 1 1 4 3 10
.5. Pachuca 4 3 0 1 10 2 9
.6. Atlas 5 3 0 2 6 6 9
.7. Monterrey 4 2 1 1 7 4 7
.8. América 4 2 0 2 6 4 6
.9. Pumas UNAM 4 1 3 0 4 2 6
10. Tigres 4 1 2 1 6 7 5
11. Puebla 4 1 1 2 5 6 4
12. Cruz Azul 4 1 1 2 1 4 4
13. San Luis 5 1 1 3 5 12 4
14. Estudiantes 4 1 0 3 7 9 3
15. Toluca 5 0 3 2 3 6 3
16. Chiapas 5 0 2 3 3 8 2
17. Indios 5 0 2 3 1 7 2
18. Atlante 5 0 2 3 4 11 2
- Clasificación de goleadores.
Con 8: Javier Hernández (Guadalajara).
Con 4: Miguel Sabah (Morelia) y Freddy Bareiro (PAR-Estudiantes).
- Próxima jornada: (17-18 feb): Atlante-Chiapas, Atlas-Indios, Estudiantes-Monterrey, Pachuca-Guadalajara, Cruz Azul-Morelia, Puebla-San Luis, Querétaro-Pumas UNAM, Toluca-América y Tigres-Santos.