Bryant es el líder encestador de la NBA y Nash de asistencias
- Houston (EE.UU.)
El escolta Kobe Bryant, de Los Ángeles Lakers, encabeza la lista de encestadores de la NBA con un promedio de 31,4 puntos en lo que va de competición de liga.
El base canadiense Steve Nash, de los Suns de Phoenix, lidera en el apartado de asistencias con 11,8 de promedio, mientras que el español José Manuel Calderón ocupa el noveno puesto con 6,7.
El pívot Dwight Howard, de los Magic de Orlando, es el líder en el porcentaja de tiro de campo con un 65,7 por ciento, seguido por el brasileño Nené Hilario, de los Nuggets de Denver con 60,5.
El puesto de líder de rebotes lo comparten el alero Gerald Wallace, de los Bobcats de Charlotte, y el pívot Joakim Noah, de los Bulls de Chicago, con un promedio de 12,3 balones capturados bajo los aros, mientras que el pívot español Marc Gasol, de los Grizzlies de Memphis, es cuarto con 10,9.
La relación de líderes al 14 de noviembre es la siguiente:
- Puntos
JUGADOR, EQUIPO PA CAN TP PTS PROM
---------------- -- --- --- --- ----
Bryant, LAL 9 106 67 283 31,4
Wade, MIA 8 77 83 245 30,6
Anthony, DEN 10 98 92 297 29,7
James, CLE 9 83 72 254 28,2
Bosh, TOR 9 75 96 252 28,0
Durant, OKC 8 74 61 216 27,0
Nowitzki, DAL 9 75 72 232 25,8
Granger, IND 6 48 32 145 24,2
Arenas, WAS 8 63 50 192 24,0
Paul, NOR 10 85 49 238 23,8
Gordon, DET 8 63 51 190 23,8
Kaman, LAC 10 90 40 220 22,0
Johnson, ATL 9 74 34 192 21,3
Gay, MEM 9 70 39 186 20,7
Jennings, MIL 6 48 18 124 20,7
- Porcentaje de tiro de campo
JUGADOR, EQUIPO CAN TCA PCT
--------------- --- --- ----
Howard, ORL 65 99 65,7
Hilario, DEN 49 81 60,5
Speights, PHL 49 81 60,5
Rondo, BOS 50 84 59,5
Paul, NOR 85 143 59,4
Oden, POR 41 69 59,4
Bynum, LAL 60 102 58,8
Jos.Smith, ATL 59 102 57,8
Perkins, BOS 41 71 57,7
Noah, CHI 39 68 57,4
- Rebotes
JUGADOR, EQUIPO PA OFE DEF TOT PROM
----------------- -- --- --- --- ----
Wallace, CHA 8 21 77 98 12,3
Noah, CHI 8 34 64 98 12,3
Bosh, TOR 9 32 74 106 11,8
Gasol, MEM 9 28 70 98 10,9
Horford, ATL 9 25 72 97 10,8
Randolph, MEM 9 45 52 97 10,8
Haywood, WAS 8 34 52 86 10,8
Howard, ORL 10 35 72 107 10,7
Boozer, UTA 9 18 77 95 10,6
Hibbert, IND 6 25 36 61 10,2
- Asistencias
JUGADOR, EQUIPO PA AST PROM
----------------- -- --- ----
Nash, PHX 10 118 11,8
Williams, UTA 8 79 9,9
Paul, NOR 10 92 9,2
Rondo, BOS 10 92 9,2
Kidd, DAL 9 75 8,3
James, CLE 9 67 7,4
B. Davis, LAC 10 74 7,4
Westbrook, OKC 8 58 7,3
Calderon, TOR 9 60 6,7
Brooks, HOU 9 55 6,1
mjr/rm
PA-Partidos
CAN-Canastas
TP-Tiros personal
PTS-Puntos
PCA-Promedio de tiros de campo
OFE-Ofensivos
DEF-Defensivos
AST-Asistencias.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.